FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

19 giornata - voti

Andare in basso

19 giornata - voti Empty 19 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 11 Gen 2011 - 8:54

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.038 4.423 5.000 4.000 cesena
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.250 6.000 4.000 genoa
CODA Andrea UDI D 5.808 5.538 5.500 5.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.000 5.958 6.500 6.500 BOLOGNA
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.167 6.028 6.500 6.500 FIORENTINA
PAROLO Marco CES C 6.158 6.421 6.000 6.000 ROMA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
FABIANO Medina LEC D 5.773 5.636 6.000 6.000 MILAN
SNEIJDER Wesley INT C 6.100 6.067 - - BOLOGNA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.214 6.464 - - lecce
IZCO Mariano Julio CAT C 5.821 5.821 - - CHIEVO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.029 6.559 7.000 7.000 CHIEVO
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.079 5.026 6.500 4.500 SAMPDORIA
LICHTSTEINER Stephan LAZ D 6.265 6.176 6.000 6.000 SAMPDORIA
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.846 5.769 6.000 6.000 ROMA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.286 6.500 6.500 6.500 lecce
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
ISLA Mauricio UDI C 6.031 6.188 6.500 6.500 genoa
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
ZANETTI Javier INT C 6.031 5.969 6.500 6.500 BOLOGNA
GILARDINO Alberto FIO A 6.147 7.176 6.500 9.500 napoli
MILITO Diego Alberto INT A 5.731 6.385 6.000 6.000 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
PORTANOVA Daniele BOL D 6.031 5.813 - - inter
PASQUAL Manuel FIO D 5.824 5.735 6.000 6.000 napoli
CODA Andrea UDI D 5.808 5.538 5.500 5.500 genoa
PAROLO Marco CES C 6.158 6.421 6.000 6.000 ROMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
CORVIA Daniele LEC A 5.917 6.250 6.000 6.000 MILAN

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
CESAR Bostjan CHI D 6.028 6.000 6.500 6.500 catania
FREY Nicholas CHI D 5.917 5.875 6.000 6.000 catania
RUBIN Matteo BOL D 6.143 5.929 6.000 6.000 inter
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
SNEIJDER Wesley INT C 6.100 6.067 - - BOLOGNA
FLOCCARI Sergio LAZ A 6.219 6.969 5.000 5.000 SAMPDORIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
KALADZE Kakhaber GEN D 6.125 6.063 6.000 6.000 UDINESE
BELLUSCI Giuseppe CAT D 6.167 6.167 6.000 6.000 CHIEVO
GAZZI Alessandro BAR C 5.929 5.821 6.000 5.500 juventus
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.955 6.091 7.000 9.500 MILAN
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.821 6.464 7.500 13.500 PALERMO
ODUAMADI Nnamdi MIL A - - - - lecce

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.316 5.263 6.000 6.000 cagliari
COMOTTO Gianluca FIO D 5.950 5.750 - - napoli
KALADZE Kakhaber GEN D 6.125 6.063 6.000 6.000 UDINESE
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.167 6.028 6.500 6.500 FIORENTINA
MARTINHO Raphael CAT C 6.000 5.786 6.500 6.000 CHIEVO
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.867 6.500 6.500 FIORENTINA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
MILITO Diego Alberto INT A 5.731 6.385 6.000 6.000 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - cagliari
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
POTENZA Alessandro CAT D 5.786 5.607 - - CHIEVO
FREY Nicholas CHI D 5.917 5.875 6.000 6.000 catania
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
DENIS German Gustavo UDI A 5.773 6.273 6.500 9.500 genoa

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
ANTONINI Luca MIL D 6.000 5.964 6.000 6.000 lecce
DAINELLI Dario GEN D 5.868 5.789 6.000 6.000 UDINESE
PASQUAL Manuel FIO D 5.824 5.735 6.000 6.000 napoli
RAGGI Andrea BAR D 5.750 5.650 5.000 5.000 juventus
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
BUDEL Alessandro BRE C 5.778 5.778 - - PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
PAROLO Marco CES C 6.158 6.421 6.000 6.000 ROMA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.029 6.559 7.000 7.000 CHIEVO
MILITO Diego Alberto INT A 5.731 6.385 6.000 6.000 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.750 5.625 6.000 6.000 CHIEVO
COMOTTO Gianluca FIO D 5.950 5.750 - - napoli
APPIAH Stephan CES C 5.692 5.538 - - ROMA
IZCO Mariano Julio CAT C 5.821 5.821 - - CHIEVO
MUTU Adrian FIO A 6.071 6.357 - - napoli
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
EDUARDO Reis Carvalho GEN P 6.105 5.316 6.000 6.000 UDINESE
FABIANO Medina LEC D 5.773 5.636 6.000 6.000 MILAN
POTENZA Alessandro CAT D 5.786 5.607 - - CHIEVO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.882 5.765 5.500 5.500 UDINESE
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
DZEMAILI Blerim PAR C 5.875 5.625 5.000 4.500 brescia
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.821 6.464 7.500 13.500 PALERMO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.632 8.632 8.500 17.500 FIORENTINA
PELLISSIER Sergio CHI A 6.344 7.406 6.500 6.500 catania
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SCARPI Alessio GEN P 6.000 6.000 - - UDINESE
ANTONINI Luca MIL D 6.000 5.964 6.000 6.000 lecce
NATALI Cesare FIO D 5.875 5.625 - - napoli
PARISI Alessandro BAR D 5.654 5.500 - - juventus
GRECO Leandro ROM C 6.063 5.875 5.500 5.000 cesena
BUDEL Alessandro BRE C 5.778 5.778 - - PARMA
DESTRO Mattia GEN A 6.136 6.273 6.000 5.500 UDINESE

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.083 6.000 6.000 cesena
COMOTTO Gianluca FIO D 5.950 5.750 - - napoli
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.882 5.765 5.500 5.500 UDINESE
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.433 6.500 6.500 cesena
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.029 6.559 7.000 7.000 CHIEVO
TONI Luca JUV A 6.083 6.472 6.500 6.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.250 6.000 4.000 genoa
MARTINEZ Gilberto BRE D 5.941 5.794 - - PARMA
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
HETEMAJ Perparim BRE C 6.067 6.100 - - PARMA
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.882 5.765 5.500 5.500 UDINESE
ROSSI Marco BAR D 5.464 5.250 5.000 5.000 juventus
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.286 6.500 6.500 6.500 lecce
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.029 6.559 7.000 7.000 CHIEVO
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
LAURO Maurizio CES D 5.917 5.792 6.500 6.500 ROMA
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.571 - - catania
SNEIJDER Wesley INT C 6.100 6.067 - - BOLOGNA
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus


Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.316 5.263 6.000 6.000 cagliari
CASSETTI Marco ROM D 6.059 5.853 6.000 6.000 cesena
DAINELLI Dario GEN D 5.868 5.789 6.000 6.000 UDINESE
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.000 6.033 6.000 6.000 brescia
SORENSEN Frederic JUV D 5.857 5.857 - - BARI
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.433 6.500 6.500 cesena
ZANETTI Javier INT C 6.031 5.969 6.500 6.500 BOLOGNA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.632 8.632 8.500 17.500 FIORENTINA
VUCINIC Mirko ROM A 6.500 7.909 7.000 10.000 cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - cagliari
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.083 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
LJAJIC Adem FIO C 6.100 6.300 6.500 9.500 napoli
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
BIABIANY Jonathan Ludovic INT A 5.808 5.808 - - BOLOGNA
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.079 5.026 6.500 4.500 SAMPDORIA
DAINELLI Dario GEN D 5.868 5.789 6.000 6.000 UDINESE
MUNOZ Ezequiel PAL D 6.029 5.941 6.500 6.500 cagliari
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.882 5.765 5.500 5.500 UDINESE
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
EKDAL Albin BOL C 5.958 6.208 7.500 10.500 inter
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
KRASIC Milos JUV C 6.600 7.333 5.500 5.500 BARI
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.632 8.632 8.500 17.500 FIORENTINA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BERNI Tommaso LAZ P - - - - SAMPDORIA
POTENZA Alessandro CAT D 5.786 5.607 - - CHIEVO
SCHELOTTO Ezequiel Matias CES C 5.964 5.929 - - ROMA
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.571 - - catania
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
MATRI Alessandro CAG A 6.026 7.158 6.000 6.000 PALERMO
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus


I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
ANTONINI Luca MIL D 6.000 5.964 6.000 6.000 lecce
CESAR Bostjan CHI D 6.028 6.000 6.500 6.500 catania
SARDO Gennaro CHI D 6.056 6.000 6.000 6.000 catania
AQUILANI Alberto JUV C 6.125 6.313 5.000 5.000 BARI
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.269 7.154 6.500 9.000 brescia
MARCOLINI Michele CHI C 5.933 5.800 - - catania
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.821 6.464 7.500 13.500 PALERMO
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
RUDOLF Gergely GEN A 5.850 6.150 - - UDINESE
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
RUBIN Matteo BOL D 6.143 5.929 6.000 6.000 inter
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 6.000 6.000 cesena
MARTINEZ Gilberto BRE D 5.941 5.794 - - PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
BUDEL Alessandro BRE C 5.778 5.778 - - PARMA
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - PALERMO

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
DAINELLI Dario GEN D 5.868 5.789 6.000 6.000 UDINESE
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.000 6.033 6.000 6.000 brescia
PASQUAL Manuel FIO D 5.824 5.735 6.000 6.000 napoli
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.632 8.632 8.500 17.500 FIORENTINA
GILARDINO Alberto FIO A 6.147 7.176 6.500 9.500 napoli
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
BELMONTE Nicola BAR D 6.000 5.857 - - juventus
RUBIN Matteo BOL D 6.143 5.929 6.000 6.000 inter
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.867 6.500 6.500 FIORENTINA
ALIBEC Denis INT A 6.000 6.000 - - BOLOGNA

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.316 5.263 6.000 6.000 cagliari
DAINELLI Dario GEN D 5.868 5.789 6.000 6.000 UDINESE
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.000 6.033 6.000 6.000 brescia
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
KRASIC Milos JUV C 6.600 7.333 5.500 5.500 BARI
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.867 6.500 6.500 FIORENTINA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.556 7.167 7.500 10.500 genoa
ETO'O Samuel INT A 6.719 8.000 6.000 6.000 BOLOGNA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.029 6.559 7.000 7.000 CHIEVO
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - cagliari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.767 5.767 3.500 3.500 cesena
BELMONTE Nicola BAR D 6.000 5.857 - - juventus
MARTINEZ Gilberto BRE D 5.941 5.794 - - PARMA
VARGAS Juan FIO C 6.000 5.875 - - napoli
SNEIJDER Wesley INT C 6.100 6.067 - - BOLOGNA
DESTRO Mattia GEN A 6.136 6.273 6.000 5.500 UDINESE

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.316 5.263 6.000 6.000 cagliari
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.250 6.000 4.000 genoa
LUCCHINI Stefano SAM D 6.059 5.853 5.500 4.500 lazio
SILVESTRE Matias CAT D 6.053 6.447 6.500 6.500 CHIEVO
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
CONSTANT Kevin CHI C 6.100 5.967 6.500 6.500 catania
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.433 6.500 9.500 PARMA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.167 6.028 6.500 6.500 FIORENTINA
GILARDINO Alberto FIO A 6.147 7.176 6.500 9.500 napoli
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 6.833 6.000 6.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
RANOCCHIA Andrea INT D 6.088 6.412 - - BOLOGNA
MARTINEZ Gilberto BRE D 5.941 5.794 - - PARMA
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.571 - - catania
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
CANINI Michele CAG D 6.083 6.194 6.500 6.500 PALERMO
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.118 6.265 5.000 5.000 BARI
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.000 6.033 6.000 6.000 brescia
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
HAMSIK Marek NAP C 6.263 7.053 6.500 6.000 FIORENTINA
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
STRASSER Rodney MIL C 6.500 7.500 6.500 6.500 lecce
DI NATALE Antonio UDI A 6.583 8.444 8.000 14.000 genoa
EDER Martins Citadin BRE A 6.118 6.412 6.000 6.000 PARMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.273 5.909 - - BOLOGNA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
KROLDRUP Per FIO D 5.773 5.545 - - napoli
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus
MUTU Adrian FIO A 6.071 6.357 - - napoli

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.038 4.423 5.000 4.000 cesena
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.083 6.000 6.000 cesena
DOSSENA Andrea NAP D 6.147 6.088 6.500 6.000 FIORENTINA
MAICON Douglas INT D 6.000 5.958 6.500 6.500 BOLOGNA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.941 6.000 6.000 ROMA
GAZZI Alessandro BAR C 5.929 5.821 6.000 5.500 juventus
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.269 7.154 6.500 9.000 brescia
ISLA Mauricio UDI C 6.031 6.188 6.500 6.500 genoa
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.632 8.632 8.500 17.500 FIORENTINA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.382 7.618 7.000 10.000 lecce
MACCARONE Massimo PAL A 5.786 6.214 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.750 5.542 6.000 6.000 PARMA
FABIANO Medina LEC D 5.773 5.636 6.000 6.000 MILAN
KROLDRUP Per FIO D 5.773 5.545 - - napoli
VELOSO Miguel GEN C 5.857 5.786 - - UDINESE
VARGAS Juan FIO C 6.000 5.875 - - napoli
TOTTI Francesco ROM A 6.071 6.107 - - cesena

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.038 4.423 5.000 4.000 cesena
CANINI Michele CAG D 6.083 6.194 6.500 6.500 PALERMO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.767 5.767 3.500 3.500 cesena
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 6.000 6.000 cesena
BIONDINI Davide CAG C 6.316 6.289 6.500 6.500 PALERMO
HERNANES Anderson LAZ C 6.278 7.028 5.000 5.000 SAMPDORIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.433 6.500 6.500 cesena
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
ETO'O Samuel INT A 6.719 8.000 6.000 6.000 BOLOGNA
GILARDINO Alberto FIO A 6.147 7.176 6.500 9.500 napoli
PANDEV Goran INT A 5.781 5.906 6.000 6.000 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
ZIEGLER Reto SAM D 5.941 6.059 6.500 6.500 lazio
BENALOUANE Yohan CES D 5.750 5.450 - - ROMA
KROLDRUP Per FIO D 5.773 5.545 - - napoli
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.571 - - catania
GIANDONATO Manuel JUV C 5.000 4.000 - - BARI
CAPUTO Francesco BAR A 5.591 5.818 5.000 5.000 juventus

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.400 5.800 - - cesena
ANDREOLLI Marco CHI D 5.971 5.882 - - catania
GUSTAVO Franchin Schiavolin LEC D 5.692 5.577 6.000 6.000 MILAN
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 6.000 6.000 cesena
BUDEL Alessandro BRE C 5.778 5.778 - - PARMA
CONSTANT Kevin CHI C 6.100 5.967 6.500 6.500 catania
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.433 6.500 6.500 cesena
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
SNEIJDER Wesley INT C 6.100 6.067 - - BOLOGNA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.821 6.464 7.500 13.500 PALERMO
MACCARONE Massimo PAL A 5.786 6.214 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.038 4.423 5.000 4.000 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.286 6.500 6.500 6.500 lecce
BERARDI Gaetano BRE D 5.955 5.818 6.500 6.500 PARMA
RUBIN Matteo BOL D 6.143 5.929 6.000 6.000 inter
RADOVANOVIC Ivan BOL C 5.571 5.429 - - inter
GIMENEZ Henry Damian BOL A 5.781 6.125 - - inter
ALIBEC Denis INT A 6.000 6.000 - - BOLOGNA

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.227 5.136 6.500 5.500 BOLOGNA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.083 6.000 6.000 cesena
LUCIO Lucimar da Silva Ferreira INT D 6.158 6.263 6.500 6.000 BOLOGNA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.882 5.765 5.500 5.500 UDINESE
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 5.500 5.500 brescia
HAMSIK Marek NAP C 6.263 7.053 6.500 6.000 FIORENTINA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.553 7.605 6.500 6.500 cagliari
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.867 6.500 6.500 FIORENTINA
BOJINOV Valeri PAR A 5.781 6.125 - - brescia
DESTRO Mattia GEN A 6.136 6.273 6.000 5.500 UDINESE
ETO'O Samuel INT A 6.719 8.000 6.000 6.000 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.038 4.423 5.000 4.000 cesena
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.767 5.767 3.500 3.500 cesena
