FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

13 giornata - voti

Andare in basso

13 giornata - voti Empty 13 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 23 Nov 2010 - 9:04

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
BENATIA Mehdi UDI D 6.091 6.545 5.500 5.500 NAPOLI
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.250 6.083 6.000 6.000 udinese
IZCO Mariano Julio CAT C 5.864 5.864 5.000 5.000 lazio
PAROLO Marco CES C 6.231 6.654 6.500 6.500 bari
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 5.000 4.000 lazio
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.222 4.778 7.000 7.000 palermo
RIISE John Arne ROM D 6.056 6.056 - - palermo
FABIANO Medina LEC D 5.800 5.600 5.500 5.500 cagliari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.100 5.900 6.000 6.000 sampdoria
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
PATO Alexandre MIL A 6.250 8.500 - - sampdoria

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.038 5.269 6.000 5.000 CATANIA
CODA Andrea UDI D 5.778 5.444 5.500 5.500 NAPOLI
LICHTSTEINER Stephan LAZ D 6.273 6.136 6.500 6.500 CATANIA
PORTANOVA Daniele BOL D 6.115 5.846 5.500 5.500 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.350 6.650 6.500 6.500 sampdoria
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 5.000 5.000 juventus
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
PAROLO Marco CES C 6.231 6.654 6.500 6.500 bari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
GILARDINO Alberto FIO A 6.192 7.308 6.500 6.500 juventus
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
PASQUAL Manuel FIO D 5.750 5.667 6.000 6.000 juventus
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.722 5.611 6.000 6.000 bari
ISLA Mauricio UDI C 5.900 6.150 5.500 5.500 NAPOLI
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
CORVIA Daniele LEC A 6.000 6.500 5.500 5.000 cagliari
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - PARMA

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
FREY Nicholas CHI D 5.938 5.875 6.500 6.500 bologna
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.773 6.045 6.000 6.000 LECCE
FLOCCARI Sergio LAZ A 6.364 7.455 6.500 6.500 CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
KALADZE Kakhaber GEN D 5.900 5.800 5.500 5.000 brescia
CESAR Bostjan CHI D 6.083 6.167 6.500 6.500 bologna
BELLUSCI Giuseppe CAT D 6.167 6.167 - - lazio
GAZZI Alessandro BAR C 5.778 5.667 6.000 6.000 CESENA
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 6.000 6.000 cagliari
ODUAMADI Nnamdi MIL A - - - - sampdoria

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.346 5.115 6.500 5.500 ROMA
KALADZE Kakhaber GEN D 5.900 5.800 5.500 5.000 brescia
POTENZA Alessandro CAT D 5.864 5.682 6.000 6.000 lazio
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.250 6.083 6.000 6.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
PAZIENZA Michele NAP C 5.850 5.600 6.000 6.000 udinese
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - ROMA
COMOTTO Gianluca FIO D 6.000 5.786 6.500 6.500 juventus
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
FREY Nicholas CHI D 5.938 5.875 6.500 6.500 bologna
BENTIVOGLIO Simone CHI C 5.950 5.800 - - bologna
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - PARMA
DENIS German Gustavo UDI A 5.600 5.600 6.000 6.000 NAPOLI

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.714 5.571 6.000 5.500 lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
DAINELLI Dario GEN D 5.808 5.692 5.500 5.500 brescia
PASQUAL Manuel FIO D 5.750 5.667 6.000 6.000 juventus
APPIAH Stephan CES C 5.682 5.500 6.000 5.500 bari
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
IZCO Mariano Julio CAT C 5.864 5.864 5.000 5.000 lazio
PAROLO Marco CES C 6.231 6.654 6.500 6.500 bari
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 5.000 4.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
RAGGI Andrea BAR D 5.800 5.800 5.500 5.500 CESENA
BEGA Francesco BRE D 6.000 5.833 - - GENOA
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 5.500 5.500 GENOA
BARRETO De Souza Paulo Victor BAR A 5.917 6.500 - - CESENA
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - PARMA
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - LECCE

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
EDUARDO Reis Carvalho GEN P 6.115 4.962 5.000 1.000 brescia
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
NATALI Cesare FIO D 5.857 5.571 6.000 6.000 juventus
PARISI Alessandro BAR D 5.667 5.542 5.500 5.500 CESENA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 5.500 5.000 brescia
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
DZEMAILI Blerim PAR C 6.000 5.714 6.000 6.000 inter
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.773 6.045 6.000 6.000 LECCE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.538 8.577 6.500 9.500 udinese
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SCARPI Alessio GEN P - - - - brescia
POTENZA Alessandro CAT D 5.864 5.682 6.000 6.000 lazio
FABIANO Medina LEC D 5.800 5.600 5.500 5.500 cagliari
DELVECCHIO Gennaro CAT C 5.600 5.600 - - lazio
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 5.500 5.500 GENOA
DESTRO Mattia GEN A 6.167 6.500 6.000 6.000 brescia
PELLISSIER Sergio CHI A 6.500 7.900 7.000 10.000 bologna

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
BENATIA Mehdi UDI D 6.091 6.545 5.500 5.500 NAPOLI
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 6.000 5.000 palermo
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 5.500 5.000 brescia
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.500 7.000 10.000 palermo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 5.000 4.000 lazio
TONI Luca GEN A 6.000 6.333 6.000 5.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.885 6.000 6.000 GENOA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
HETEMAJ Perparim BRE C 6.227 6.318 - - GENOA
ALIBEC Denis INT A - - - - PARMA

Flamengo 2010

Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.350 6.650 6.500 6.500 sampdoria
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 5.000 4.000 lazio
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
LAURO Maurizio CES D 5.750 5.583 6.000 5.500 bari
ROSSI Marco BAR D 5.600 5.500 6.500 6.000 CESENA
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.500 6.500 bologna
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.346 5.115 6.500 5.500 ROMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 6.000 5.000 palermo
CASSETTI Marco ROM D 6.042 5.833 6.000 5.500 palermo
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.500 7.000 10.000 palermo
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.538 8.577 6.500 9.500 udinese
VUCINIC Mirko ROM A 6.313 7.188 - - palermo
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - ROMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 5.500 5.500 cagliari
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 5.000 5.000 juventus
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.214 6.643 - - inter
BIABIANY Jonathan Ludovic INT A 5.722 5.722 5.000 5.000 PARMA

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.038 5.269 6.000 5.000 CATANIA
DAINELLI Dario GEN D 5.808 5.692 5.500 5.500 brescia
MUNOZ Ezequiel PAL D 6.038 5.923 6.500 6.500 ROMA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
EKDAL Albin BOL C 5.857 5.857 6.000 6.000 CHIEVO
KRASIC Milos JUV C 6.778 8.000 7.000 9.500 FIORENTINA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.538 8.577 6.500 9.500 udinese
MATRI Alessandro CAG A 6.000 7.231 6.000 8.500 LECCE
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BERNI Tommaso LAZ P - - - - CATANIA
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 5.500 5.500 cagliari
RIISE John Arne ROM D 6.056 6.056 - - palermo
SCHELOTTO Ezequiel Matias CES C 6.091 6.045 5.000 5.000 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.500 6.500 bologna
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
CESAR Bostjan CHI D 6.083 6.167 6.500 6.500 bologna
SARDO Gennaro CHI D 6.000 5.900 - - bologna
AQUILANI Alberto JUV C 6.400 6.700 6.500 6.500 FIORENTINA
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.214 6.643 - - inter
MARCOLINI Michele CHI C 6.000 6.136 6.000 6.000 bologna
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.773 6.045 6.000 6.000 LECCE
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
RUDOLF Gergely GEN A 5.750 6.125 6.000 6.000 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 6.056 6.056 - - palermo
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.885 6.000 6.000 GENOA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 5.500 5.500 GENOA
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - LECCE

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
BELMONTE Nicola BAR D 5.900 5.750 6.000 5.500 CESENA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.538 8.577 6.500 9.500 udinese
GILARDINO Alberto FIO A 6.192 7.308 6.500 6.500 juventus
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
PASQUAL Manuel FIO D 5.750 5.667 6.000 6.000 juventus
CAPUANO Ciro CAT D 6.063 6.375 - - lazio
PISANO Francesco CAG D 6.214 6.143 - - LECCE
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
PAZIENZA Michele NAP C 5.850 5.600 6.000 6.000 udinese
ALIBEC Denis INT A - - - - PARMA

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.346 5.115 6.500 5.500 ROMA
BELMONTE Nicola BAR D 5.900 5.750 6.000 5.500 CESENA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.900 5.700 7.000 7.000 inter
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.885 6.000 6.000 GENOA
KRASIC Milos JUV C 6.778 8.000 7.000 9.500 FIORENTINA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.346 6.538 6.500 6.500 NAPOLI
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
VARGAS Juan FIO C 6.063 5.938 - - juventus
ETO'O Samuel INT A 6.885 8.462 6.500 9.500 PARMA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 5.000 4.000 lazio
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - ROMA
ARONICA Salvatore NAP D 6.063 5.938 - - udinese
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
PAZIENZA Michele NAP C 5.850 5.600 6.000 6.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
DESTRO Mattia GEN A 6.167 6.500 6.000 6.000 brescia

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.346 5.115 6.500 5.500 ROMA
BENATIA Mehdi UDI D 6.091 6.545 5.500 5.500 NAPOLI
LUCCHINI Stefano SAM D 6.083 5.875 6.000 6.000 MILAN
RANOCCHIA Andrea GEN D 6.000 6.192 5.500 5.500 brescia
SILVESTRE Matias CAT D 6.038 6.231 6.500 6.500 lazio
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.167 6.611 5.500 5.500 GENOA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.250 6.083 6.000 6.000 udinese
GILARDINO Alberto FIO A 6.192 7.308 6.500 6.500 juventus
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 6.792 7.500 15.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.885 6.000 6.000 GENOA
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 6.000 6.000 cagliari
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.500 6.500 bologna
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
CANINI Michele CAG D 6.042 6.000 6.000 6.000 LECCE
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.182 6.182 6.500 6.500 FIORENTINA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
HAMSIK Marek NAP C 6.385 7.346 7.000 13.000 udinese
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
DI NATALE Antonio UDI A 6.375 7.500 6.500 6.500 NAPOLI
EDER Martins Citadin BRE A 6.250 6.458 7.000 7.000 GENOA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
GIULIATTO Alberto LEC D 5.550 5.550 5.500 5.500 cagliari
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
LANER Simon CAG C 5.600 5.600 - - LECCE
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA
BARRETO De Souza Paulo Victor BAR A 5.917 6.500 - - CESENA

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 6.000 5.000 palermo
DOSSENA Andrea NAP D 6.273 6.227 6.500 6.500 udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.929 5.714 5.500 5.000 GENOA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.214 6.643 - - inter
ISLA Mauricio UDI C 5.900 6.150 5.500 5.500 NAPOLI
VARGAS Juan FIO C 6.063 5.938 - - juventus
VELOSO Miguel GEN C 5.900 5.850 5.000 5.000 brescia
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.538 8.577 6.500 9.500 udinese
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.375 7.417 7.000 9.500 sampdoria
TOTTI Francesco ROM A 6.182 6.227 6.500 6.500 palermo
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
CHERUBIN Nicolo BOL D 5.500 5.250 - - CHIEVO
GAZZI Alessandro BAR C 5.778 5.667 6.000 6.000 CESENA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.909 5.727 6.000 6.000 bari
MACCARONE Massimo PAL A 5.722 6.056 5.500 5.500 ROMA

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.222 4.778 7.000 7.000 palermo
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - sampdoria
CANINI Michele CAG D 6.042 6.000 6.000 6.000 LECCE
ZIEGLER Reto SAM D 6.000 6.182 6.000 5.500 MILAN
BIONDINI Davide CAG C 6.269 6.231 7.000 7.000 LECCE
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 5.000 5.000 juventus
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 6.667 5.500 5.500 CATANIA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA
ETO'O Samuel INT A 6.885 8.462 6.500 9.500 PARMA
GILARDINO Alberto FIO A 6.192 7.308 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 6.056 6.056 - - palermo
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.500 6.500 bologna
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 6.000 6.000 cagliari
DUMITRU Nicolao NAP A - - - - udinese

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.222 4.778 7.000 7.000 palermo
ANDREOLLI Marco CHI D 6.115 6.000 6.500 6.500 bologna
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 5.500 5.500 cagliari
RUBIN Matteo BOL D 6.136 5.864 5.500 5.500 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.350 6.650 6.500 6.500 sampdoria
MENEZ Jeremy ROM C 6.300 6.500 7.000 10.000 palermo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
RADOVANOVIC Ivan BOL C 5.500 5.333 - - CHIEVO
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
GIMENEZ Henry Damian BOL A 5.846 6.269 5.000 5.000 CHIEVO
MACCARONE Massimo PAL A 5.722 6.056 5.500 5.500 ROMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.500 5.750 - - palermo
RIISE John Arne ROM D 6.056 6.056 - - palermo
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.929 - - GENOA
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 5.500 5.500 GENOA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.000 5.875 - - juventus
ROCCHI Tommaso LAZ A 5.929 6.357 - - CATANIA
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - LECCE

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - PARMA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 6.000 5.000 palermo
LUCIO Lucimar da Silva Ferreira INT D 6.115 6.308 6.500 6.500 PARMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 5.500 5.000 brescia
GOBBI Massimo PAR C 5.577 5.462 5.500 5.500 inter
HAMSIK Marek NAP C 6.385 7.346 7.000 13.000 udinese
PASTORE Javier Matias PAL C 6.885 8.423 7.000 7.000 ROMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.091 6.045 5.500 5.500 PARMA
BOJINOV Valeri PAR A 5.808 6.231 5.500 5.500 inter
CAPUTO Francesco BAR A 5.500 5.400 5.500 5.000 CESENA
ETO'O Samuel INT A 6.885 8.462 6.500 9.500 PARMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.100 5.100 6.500 4.500 PARMA
BENALOUANE Yohan CES D 5.786 5.500 - - bari
CHICO Jose Manuel GEN D 5.833 5.750 - - brescia
FREY Nicholas CHI D 5.938 5.875 6.500 6.500 bologna
PAZIENZA Michele NAP C 5.850 5.600 6.000 6.000 udinese
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.500 6.500 bologna
DESTRO Mattia GEN A 6.167 6.500 6.000 6.000 brescia

Schumy Forever 2007
TITOLARI
