FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

26 giornata - voti

Andare in basso

26 giornata - voti Empty 26 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mer 23 Feb 2011 - 0:53

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.043 6.000 6.500 6.500 bari
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
RIISE John Arne ROM D 5.850 5.850 5.500 5.500 PARMA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.140 6.040 6.000 6.000 milan
HAMSIK Marek NAP C 6.260 6.960 6.500 6.000 milan
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 - - BOLOGNA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.941 6.029 6.000 5.500 bari
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 - - palermo
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
FABIANO Medina LEC D 5.882 5.765 6.500 6.500 brescia
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
MEXES Philippe ROM D 6.029 6.088 6.000 8.500 PARMA
PASQUAL Manuel FIO D 5.870 5.739 6.000 6.000 bari
PORTANOVA Daniele BOL D 5.891 5.826 6.000 6.000 juventus
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.238 6.357 6.500 6.500 NAPOLI
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
ISLA Mauricio UDI C 6.109 6.217 5.500 5.500 palermo
ZANETTI Javier INT C 6.065 6.022 6.000 6.000 sampdoria
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.596 8.654 5.500 2.500 milan
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.327 5.212 6.500 6.500 juventus
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.750 5.472 - - CHIEVO
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 - - palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
PAROLO Marco CES C 6.140 6.300 - - CHIEVO
CORVIA Daniele LEC A 5.969 6.406 - - brescia
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - sampdoria

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.375 5.938 6.500 6.500 sampdoria
CESAR Bostjan CHI D 5.979 6.000 6.000 5.000 cesena
KALADZE Kakhaber GEN D 6.200 6.367 6.500 6.500 catania
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.524 5.000 5.000 LECCE
HERNANES Anderson LAZ C 6.271 7.083 7.500 10.500 cagliari
INLER Gokhan UDI C 6.269 6.327 6.500 6.500 palermo
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
AMAURI Carvalho PAR A 5.955 6.182 6.000 6.000 roma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - sampdoria
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
RUBIN Matteo BOL D 6.095 5.952 7.000 7.000 juventus
FREY Nicholas CHI D 5.971 5.912 5.500 5.500 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
GAZZI Alessandro BAR C 5.905 5.833 5.000 5.000 FIORENTINA
BABACAR Khouma FIO A 5.786 5.786 - - bari

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.308 4.981 6.500 5.500 UDINESE
ANGELO Mariano De Almeida PAR D 6.042 5.917 - - roma
KALADZE Kakhaber GEN D 6.200 6.367 6.500 6.500 catania
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.140 6.040 6.000 6.000 milan
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.850 5.500 5.500 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - UDINESE
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.853 5.500 5.500 LECCE
FREY Nicholas CHI D 5.971 5.912 5.500 5.500 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - sampdoria

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.375 5.938 6.500 6.500 sampdoria
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 5.500 5.500 NAPOLI
DAINELLI Dario GEN D 5.826 5.717 5.000 4.500 catania
PASQUAL Manuel FIO D 5.870 5.739 6.000 6.000 bari
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
PAROLO Marco CES C 6.140 6.300 - - CHIEVO
PINZI Giampiero UDI C 5.955 5.750 6.000 5.500 palermo
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.842 5.842 6.000 6.000 INTER
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.083 6.646 6.000 6.000 GENOA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - sampdoria
RAGGI Andrea BAR D 5.769 5.654 - - FIORENTINA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.607 5.429 - - GENOA
FABIANO Medina LEC D 5.882 5.765 6.500 6.500 brescia
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
CASERTA Fabio CES C 5.857 5.786 6.000 6.000 CHIEVO
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - sampdoria

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 5.500 5.500 NAPOLI
PARISI Alessandro BAR D 5.639 5.444 5.000 5.000 FIORENTINA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.524 5.000 5.000 LECCE
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.481 6.500 6.500 UDINESE
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.596 8.654 5.500 2.500 milan
PELLISSIER Sergio CHI A 6.283 7.413 5.500 5.500 cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
YEPES Mario MIL D 6.286 6.214 - - NAPOLI
FABIANO Medina LEC D 5.882 5.765 6.500 6.500 brescia
DZEMAILI Blerim PAR C 5.889 5.667 6.000 6.000 roma
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 6.000 5.500 PARMA
AMAURI Carvalho PAR A 5.955 6.182 6.000 6.000 roma

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
PASQUAL Manuel FIO D 5.870 5.739 6.000 6.000 bari
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.524 5.000 5.000 LECCE
HERNANES Anderson LAZ C 6.271 7.083 7.500 10.500 cagliari
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.477 6.500 6.500 PARMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.188 6.500 9.500 PARMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 - - PARMA
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.957 5.848 6.000 6.000 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.083 6.646 6.000 6.000 GENOA

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 - - PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.238 6.357 6.500 6.500 NAPOLI
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
HAMSIK Marek NAP C 6.260 6.960 6.500 6.000 milan
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.477 6.500 6.500 PARMA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.481 6.500 6.500 UDINESE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
ROSSI Marco BAR D 5.550 5.350 5.500 5.000 FIORENTINA
LAURO Maurizio CES D 5.938 5.781 5.500 5.500 CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
GUANA Roberto CHI C 5.900 5.600 - - cesena
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - CHIEVO

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
DAINELLI Dario GEN D 5.826 5.717 5.000 4.500 catania
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.977 5.932 6.000 6.000 roma
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
MEXES Philippe ROM D 6.029 6.088 6.000 8.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.271 7.083 7.500 10.500 cagliari
LJAJIC Adem FIO C 6.000 6.150 5.500 5.500 bari
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.477 6.500 6.500 PARMA
ZANETTI Javier INT C 6.065 6.022 6.000 6.000 sampdoria
ETO'O Samuel INT A 6.587 8.000 6.000 6.000 sampdoria
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
CASSETTI Marco ROM D 6.065 5.891 - - PARMA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.941 6.029 6.000 5.500 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
LANZAFAME Davide BRE A 5.778 5.611 - - LECCE
VUCINIC Mirko ROM A 6.382 7.471 - - PARMA

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.957 5.826 5.500 5.500 UDINESE
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
GALLOPPA Daniele PAR C 5.625 5.375 - - roma
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 - - BOLOGNA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.941 6.029 6.000 5.500 bari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.481 6.500 6.500 UDINESE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.596 8.654 5.500 2.500 milan
MATRI Alessandro JUV A 6.077 7.596 5.500 5.500 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
RIISE John Arne ROM D 5.850 5.850 5.500 5.500 PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
TOMOVIC Nenad LEC D 6.188 6.188 - - brescia
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - CHIEVO

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.375 5.938 6.500 6.500 sampdoria
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 5.500 5.500 NAPOLI
CESAR Bostjan CHI D 5.979 6.000 6.000 5.000 cesena
SARDO Gennaro CHI D 6.083 6.208 - - cesena
AQUILANI Alberto JUV C 6.000 6.239 5.000 5.000 BOLOGNA
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.925 6.000 6.000 roma
MARCOLINI Michele CHI C 5.875 5.750 - - cesena
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
RUDOLF Gergely BAR A 5.781 5.938 5.500 5.500 FIORENTINA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - sampdoria
RUBIN Matteo BOL D 6.095 5.952 7.000 7.000 juventus
RIISE John Arne ROM D 5.850 5.850 5.500 5.500 PARMA
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.957 5.848 6.000 6.000 INTER
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 5.500 5.500 LAZIO
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.375 5.938 6.500 6.500 sampdoria
DAINELLI Dario GEN D 5.826 5.717 5.000 4.500 catania
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.977 5.932 6.000 6.000 roma
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
HERNANES Anderson LAZ C 6.271 7.083 7.500 10.500 cagliari
PAZIENZA Michele NAP C 5.900 5.850 5.500 5.500 milan
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.596 8.654 5.500 2.500 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - sampdoria
RUBIN Matteo BOL D 6.095 5.952 7.000 7.000 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
PASQUAL Manuel FIO D 5.870 5.739 6.000 6.000 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.800 5.667 6.000 6.000 cagliari

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 - - PARMA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.977 5.932 6.000 6.000 roma
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.238 6.357 6.500 6.500 NAPOLI
DONATI Massimo BAR C 5.864 5.795 5.500 5.000 FIORENTINA
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 - - BOLOGNA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.083 6.646 6.000 6.000 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
DAINELLI Dario GEN D 5.826 5.717 5.000 4.500 catania
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.674 7.457 - - palermo
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
DESTRO Mattia GEN A 6.077 6.423 - - catania

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.308 4.981 6.500 5.500 UDINESE
BENATIA Mehdi UDI D 6.273 6.364 6.500 6.500 palermo
MEXES Philippe ROM D 6.029 6.088 6.000 8.500 PARMA
SILVESTRE Matias CAT D 5.962 6.365 6.000 6.000 GENOA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
CONSTANT Kevin CHI C 6.071 5.952 6.500 6.500 cesena
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.524 5.000 5.000 LECCE
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.140 6.040 6.000 6.000 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
MATRI Alessandro JUV A 6.077 7.596 5.500 5.500 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - UDINESE
LUCCHINI Stefano SAM D 6.053 5.842 - - INTER
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
GLIK Kamil BAR D 5.667 5.500 5.000 5.000 FIORENTINA
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 6.000 5.000 6.000 5.000 BOLOGNA
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.063 6.146 5.000 5.000 BOLOGNA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.977 5.932 6.000 6.000 roma
SORENSEN Frederic JUV D 5.773 5.727 5.000 5.000 BOLOGNA
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
HAMSIK Marek NAP C 6.260 6.960 6.500 6.000 milan
MOTTA Thiago INT C 6.231 7.000 5.500 5.500 sampdoria
DI NATALE Antonio UDI A 6.600 8.520 6.000 6.000 palermo
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER
MATRI Alessandro JUV A 6.077 7.596 5.500 5.500 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
GROSSO Fabio JUV D 5.923 5.808 - - BOLOGNA
FABIANO Medina LEC D 5.882 5.765 6.500 6.500 brescia
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
DZEMAILI Blerim PAR C 5.889 5.667 6.000 6.000 roma
EDER Martins Citadin BRE A 6.065 6.413 5.500 5.500 LECCE

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.188 6.500 9.500 PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.891 5.500 5.000 CHIEVO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.925 6.000 6.000 roma
HAMSIK Marek NAP C 6.260 6.960 6.500 6.000 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER
PAZZINI Giampaolo INT A 6.080 7.020 5.500 5.500 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
FABIANO Medina LEC D 5.882 5.765 6.500 6.500 brescia
SANTON Davide CES D 5.727 5.682 - - CHIEVO
GAZZI Alessandro BAR C 5.905 5.833 5.000 5.000 FIORENTINA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.674 7.457 - - palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
TOTTI Francesco ROM A 6.079 6.316 7.000 9.500 PARMA

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 - - PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
RIISE John Arne ROM D 5.850 5.850 5.500 5.500 PARMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.271 7.083 7.500 10.500 cagliari
KUCKA Juraj GEN C 6.286 6.214 6.500 6.500 catania
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.477 6.500 6.500 PARMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 - - sampdoria
ETO'O Samuel INT A 6.587 8.000 6.000 6.000 sampdoria
GILARDINO Alberto FIO A 6.063 7.042 5.500 5.500 bari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.500 7.729 5.500 5.500 NAPOLI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
ZIEGLER Reto SAM D 5.979 6.042 6.500 6.500 INTER
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - bari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.944 5.833 6.000 5.500 PARMA
BIONDINI Davide CAG C 6.250 6.327 6.000 6.000 LAZIO
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.842 5.842 6.000 6.000 INTER

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
RIISE John Arne ROM D 5.850 5.850 5.500 5.500 PARMA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.238 6.357 6.500 6.500 NAPOLI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.861 5.667 6.500 6.000 LECCE
CONSTANT Kevin CHI C 6.071 5.952 6.500 6.500 cesena
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.140 6.040 6.000 6.000 milan
INLER Gokhan UDI C 6.269 6.327 6.500 6.500 palermo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.481 6.500 6.500 UDINESE
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.738 6.167 5.000 5.000 LAZIO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.083 6.646 6.000 6.000 GENOA
MACCARONE Massimo SAM A 5.750 6.200 5.500 5.500 INTER
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
RUBIN Matteo BOL D 6.095 5.952 7.000 7.000 juventus
ANDREOLLI Marco CHI D 6.025 5.950 - - cesena
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.853 5.500 5.500 LECCE
GOBBI Massimo PAR C 5.625 5.542 5.500 5.500 roma
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.818 5.795 5.000 5.000 FIORENTINA
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - CHIEVO


Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 6.500 2.500 PARMA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.188 6.500 9.500 PARMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 - - PARMA
MAICON Douglas INT D 6.053 5.974 6.000 5.500 sampdoria
CONSTANT Kevin CHI C 6.071 5.952 6.500 6.500 cesena
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 - - PARMA
HAMSIK Marek NAP C 6.260 6.960 6.500 6.000 milan
KUCKA Juraj GEN C 6.286 6.214 6.500 6.500 catania
BORRIELLO Marco ROM A 6.400 7.520 6.500 6.500 PARMA
ETO'O Samuel INT A 6.587 8.000 6.000 6.000 sampdoria
MACHEDA Federico SAM A 5.571 5.500 - - INTER
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - PARMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.886 5.705 7.000 6.000 catania
ANDELKOVIC Sinisa PAL D 6.100 6.100 6.000 6.000 UDINESE
