FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

28 giornata - voti

Andare in basso

28 giornata - voti Empty 28 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 8 Mar 2011 - 9:01

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.040 6.000 6.000 6.000 chievo
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
RIISE John Arne ROM D 5.795 5.795 5.000 5.000 LAZIO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 6.000 6.000 parma
HAMSIK Marek NAP C 6.222 6.870 6.000 6.000 parma
KRASIC Milos JUV C 6.348 6.804 6.000 6.000 cesena
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.947 6.026 6.000 6.000 chievo
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
CODA Andrea UDI D 5.853 5.647 - - cagliari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
FABIANO Medina LEC D 5.816 5.711 5.500 5.500 BOLOGNA
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.321 5.214 6.000 4.000 lecce
MEXES Philippe ROM D 6.028 6.083 6.000 6.000 LAZIO
PORTANOVA Daniele BOL D 5.920 5.860 6.500 6.500 lecce
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.261 6.370 6.500 6.500 BARI
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
ISLA Mauricio UDI C 6.125 6.229 - - cagliari
PAROLO Marco CES C 6.167 6.426 7.000 10.000 JUVENTUS
ZANETTI Javier INT C 6.060 6.020 6.000 6.000 brescia
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.536 8.446 6.000 6.000 parma
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
PASQUAL Manuel FIO D 5.840 5.700 6.000 5.500 chievo
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.775 5.525 6.000 6.000 JUVENTUS
CODA Andrea UDI D 5.853 5.647 - - cagliari
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
CORVIA Daniele LEC A 6.028 6.556 6.500 6.500 BOLOGNA
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - brescia

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.361 5.861 6.000 4.000 brescia
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.944 - - FIORENTINA
KALADZE Kakhaber GEN D 6.176 6.294 6.000 5.500 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.022 6.457 5.500 5.000 INTER
HERNANES Anderson LAZ C 6.231 6.981 6.000 6.000 roma
INLER Gokhan UDI C 6.286 6.339 6.500 6.500 cagliari
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
AMAURI Carvalho PAR A 6.042 6.750 - - NAPOLI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - brescia
RUBIN Matteo BOL D 6.130 6.000 6.500 6.500 lecce
CESAR Bostjan CHI D 5.979 6.000 - - FIORENTINA
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
GAZZI Alessandro BAR C 5.891 5.804 5.500 5.000 milan
BABACAR Khouma FIO A 5.786 5.786 - - chievo

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.196 4.643 5.000 3.000 genoa
KALADZE Kakhaber GEN D 6.176 6.294 6.000 5.500 PALERMO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.870 5.696 5.500 5.500 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 6.000 6.000 parma
PAZIENZA Michele NAP C 5.841 5.795 5.500 5.500 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - genoa
ANGELO Mariano De Almeida PAR D 6.042 5.917 - - NAPOLI
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.868 6.500 6.500 INTER
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.944 - - FIORENTINA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - brescia

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.361 5.861 6.000 4.000 brescia
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 - - BARI
DAINELLI Dario GEN D 5.860 5.760 7.000 7.000 PALERMO
PASQUAL Manuel FIO D 5.840 5.700 6.000 5.500 chievo
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
PAROLO Marco CES C 6.167 6.426 7.000 10.000 JUVENTUS
PINZI Giampiero UDI C 5.979 5.792 6.000 6.000 cagliari
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.810 5.786 5.000 4.500 catania
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.077 6.692 5.500 5.500 SAMPDORIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - brescia
RAGGI Andrea BAR D 5.714 5.607 - - milan
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.656 5.500 6.000 6.000 SAMPDORIA
FABIANO Medina LEC D 5.816 5.711 5.500 5.500 BOLOGNA
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
CASERTA Fabio CES C 5.875 5.781 6.000 5.500 JUVENTUS
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - brescia

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 - - BARI
PARISI Alessandro BAR D 5.650 5.450 5.000 4.500 milan
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.022 6.457 5.500 5.000 INTER
PASTORE Javier Matias PAL C 6.393 7.304 5.500 5.500 genoa
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.536 8.446 6.000 6.000 parma
PELLISSIER Sergio CHI A 6.240 7.280 5.500 5.500 FIORENTINA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.870 5.696 5.500 5.500 PALERMO
YEPES Mario MIL D 6.286 6.214 - - BARI
FABIANO Medina LEC D 5.816 5.711 5.500 5.500 BOLOGNA
DZEMAILI Blerim PAR C 5.900 5.675 5.500 5.500 NAPOLI
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 - - LAZIO
AMAURI Carvalho PAR A 6.042 6.750 - - NAPOLI

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.913 5.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
PASQUAL Manuel FIO D 5.840 5.700 6.000 5.500 chievo
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.022 6.457 5.500 5.000 INTER
HERNANES Anderson LAZ C 6.231 6.981 6.000 6.000 roma
MENEZ Jeremy ROM C 6.167 6.375 5.000 5.000 LAZIO
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.083 6.111 6.000 6.000 LAZIO
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.957 5.848 - - catania
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.870 5.696 5.500 5.500 PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.077 6.692 5.500 5.500 SAMPDORIA

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.913 5.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.261 6.370 6.500 6.500 BARI
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
HAMSIK Marek NAP C 6.222 6.870 6.000 6.000 parma
MENEZ Jeremy ROM C 6.167 6.375 5.000 5.000 LAZIO
PASTORE Javier Matias PAL C 6.393 7.304 5.500 5.500 genoa
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
LAURO Maurizio CES D 5.944 5.778 6.000 5.500 JUVENTUS
ROSSI Marco BAR D 5.548 5.357 5.500 5.500 milan
GUANA Roberto CHI C 5.875 5.625 5.500 5.500 FIORENTINA
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - JUVENTUS

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
CASSETTI Marco ROM D 6.080 5.920 6.000 6.000 LAZIO
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.938 5.896 6.000 6.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
MEXES Philippe ROM D 6.028 6.083 6.000 6.000 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.231 6.981 6.000 6.000 roma
MENEZ Jeremy ROM C 6.167 6.375 5.000 5.000 LAZIO
ZANETTI Javier INT C 6.060 6.020 6.000 6.000 brescia
ETO'O Samuel INT A 6.640 8.300 7.500 13.500 brescia
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
VUCINIC Mirko ROM A 6.342 7.474 6.000 9.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
DAINELLI Dario GEN D 5.860 5.760 7.000 7.000 PALERMO
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.947 6.026 6.000 6.000 chievo
LJAJIC Adem FIO C 5.952 6.095 - - chievo
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
LANZAFAME Davide BRE A 5.800 5.650 6.000 6.000 INTER

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.900 5.760 5.000 4.500 genoa
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.870 5.696 5.500 5.500 PALERMO
KRASIC Milos JUV C 6.348 6.804 6.000 6.000 cesena
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.947 6.026 6.000 6.000 chievo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.393 7.304 5.500 5.500 genoa
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.536 8.446 6.000 6.000 parma
MATRI Alessandro JUV A 6.018 7.429 5.000 5.000 cesena
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
CHIVU Cristian INT D 5.900 5.775 6.500 6.500 brescia
RIISE John Arne ROM D 5.795 5.795 5.000 5.000 LAZIO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
PIZARRO David Cortes ROM C 6.000 6.125 6.000 8.000 LAZIO
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - JUVENTUS

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.361 5.861 6.000 4.000 brescia
ANTONINI Luca MIL D 5.947 5.895 - - BARI
CESAR Bostjan CHI D 5.979 6.000 - - FIORENTINA
SARDO Gennaro CHI D 6.071 6.179 6.000 6.000 FIORENTINA
AQUILANI Alberto JUV C 6.000 6.239 - - cesena
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.262 6.905 - - NAPOLI
MARCOLINI Michele CHI C 5.882 5.765 6.000 6.000 FIORENTINA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
RUDOLF Gergely BAR A 5.794 5.941 6.000 6.000 milan
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - brescia
RUBIN Matteo BOL D 6.130 6.000 6.500 6.500 lecce
RIISE John Arne ROM D 5.795 5.795 5.000 5.000 LAZIO
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.957 5.848 - - catania
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
RAGATZU Daniele CAG A 6.000 6.833 7.000 9.500 UDINESE
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.361 5.861 6.000 4.000 brescia
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.938 5.896 6.000 6.000 NAPOLI
PASQUAL Manuel FIO D 5.840 5.700 6.000 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 6.130 6.000 6.500 6.500 lecce
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.231 6.981 6.000 6.000 roma
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.536 8.446 6.000 6.000 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - brescia
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
DAINELLI Dario GEN D 5.860 5.760 7.000 7.000 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
PAZIENZA Michele NAP C 5.841 5.795 5.500 5.500 parma
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.824 6.059 7.000 13.000 roma

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.913 5.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.261 6.370 6.500 6.500 BARI
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
KRASIC Milos JUV C 6.348 6.804 6.000 6.000 cesena
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.780 7.980 7.000 7.000 cagliari
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.077 6.692 5.500 5.500 SAMPDORIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.938 5.896 6.000 6.000 NAPOLI
DAINELLI Dario GEN D 5.860 5.760 7.000 7.000 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
DONATI Massimo BAR C 5.891 5.826 - - milan
DESTRO Mattia GEN A 6.077 6.423 - - PALERMO

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.196 4.643 5.000 3.000 genoa
BENATIA Mehdi UDI D 6.250 6.333 6.000 6.000 cagliari
MEXES Philippe ROM D 6.028 6.083 6.000 6.000 LAZIO
SILVESTRE Matias CAT D 5.946 6.321 5.500 5.500 SAMPDORIA
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.022 6.457 5.500 5.000 INTER
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 6.000 6.000 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
MATRI Alessandro JUV A 6.018 7.429 5.000 5.000 cesena
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - genoa
LUCCHINI Stefano SAM D 5.976 5.786 5.000 5.000 catania
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
GLIK Kamil BAR D 5.636 5.500 6.000 6.000 milan
CONSTANT Kevin CHI C 6.043 5.935 6.000 6.000 FIORENTINA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.875 4.875 5.000 4.000 cesena
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.000 6.077 5.500 5.500 cesena
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.938 5.896 6.000 6.000 NAPOLI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
DZEMAILI Blerim PAR C 5.900 5.675 5.500 5.500 NAPOLI
HAMSIK Marek NAP C 6.222 6.870 6.000 6.000 parma
MOTTA Thiago INT C 6.214 6.929 6.000 6.000 brescia
DI NATALE Antonio UDI A 6.667 8.815 6.500 8.500 cagliari
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania
MATRI Alessandro JUV A 6.018 7.429 5.000 5.000 cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
FABIANO Medina LEC D 5.816 5.711 5.500 5.500 BOLOGNA
POTENZA Alessandro CAT D 5.781 5.594 - - SAMPDORIA
SORENSEN Frederic JUV D 5.792 5.750 6.000 6.000 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
EDER Martins Citadin BRE A 6.060 6.380 6.500 6.500 INTER

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.083 6.111 6.000 6.000 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.870 5.696 5.500 5.500 PALERMO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.262 6.905 - - NAPOLI
HAMSIK Marek NAP C 6.222 6.870 6.000 6.000 parma
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.780 7.980 7.000 7.000 cagliari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania
PAZZINI Giampaolo INT A 6.074 7.056 6.500 9.500 brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
FABIANO Medina LEC D 5.816 5.711 5.500 5.500 BOLOGNA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
SANTON Davide CES D 5.833 5.792 7.000 7.000 JUVENTUS
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.900 6.000 6.000 JUVENTUS
GAZZI Alessandro BAR C 5.891 5.804 5.500 5.000 milan
TOTTI Francesco ROM A 6.125 6.425 - - LAZIO

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
RIISE John Arne ROM D 5.795 5.795 5.000 5.000 LAZIO
ZIEGLER Reto SAM D 5.942 6.000 4.500 4.500 catania
HERNANES Anderson LAZ C 6.231 6.981 6.000 6.000 roma
MENEZ Jeremy ROM C 6.167 6.375 5.000 5.000 LAZIO
SNEIJDER Wesley INT C 6.275 6.700 7.000 7.000 brescia
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.909 5.818 5.000 5.000 LAZIO
ETO'O Samuel INT A 6.640 8.300 7.500 13.500 brescia
GILARDINO Alberto FIO A 6.115 7.250 6.500 9.500 chievo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.519 7.712 7.000 6.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.913 5.500 5.500 LAZIO
TRAORE Armand JUV D 5.750 5.625 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
BIONDINI Davide CAG C 6.214 6.250 5.500 5.000 UDINESE
KUCKA Juraj GEN C 6.222 6.167 6.000 6.000 PALERMO
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.810 5.786 5.000 4.500 catania

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.071 5.357 6.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
RUBIN Matteo BOL D 6.130 6.000 6.500 6.500 lecce
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.261 6.370 6.500 6.500 BARI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.675 6.000 6.000 INTER
CONSTANT Kevin CHI C 6.043 5.935 6.000 6.000 FIORENTINA
INLER Gokhan UDI C 6.286 6.339 6.500 6.500 cagliari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.393 7.304 5.500 5.500 genoa
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.739 6.130 5.500 5.500 UDINESE
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.077 6.692 5.500 5.500 SAMPDORIA
MACCARONE Massimo SAM A 5.773 6.273 5.500 7.500 catania
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
RIISE John Arne ROM D 5.795 5.795 5.000 5.000 LAZIO
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.868 6.500 6.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.620 5.520 5.500 5.000 NAPOLI
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 6.000 6.000 parma
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.818 5.795 - - milan
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 - - JUVENTUS

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - LAZIO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.083 6.111 6.000 6.000 LAZIO
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.944 - - FIORENTINA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.913 5.500 5.500 LAZIO
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 7.000 7.000 brescia
CONSTANT Kevin CHI C 6.043 5.935 6.000 6.000 FIORENTINA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.929 5.905 6.000 5.500 LAZIO
HAMSIK Marek NAP C 6.222 6.870 6.000 6.000 parma
KUCKA Juraj GEN C 6.222 6.167 6.000 6.000 PALERMO
BORRIELLO Marco ROM A 6.365 7.442 5.500 5.500 LAZIO
ETO'O Samuel INT A 6.640 8.300 7.500 13.500 brescia
PANCHINA
