FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

24 giornata - voti

Andare in basso

24 giornata - voti Empty 24 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 8 Feb 2011 - 9:17

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.024 5.976 6.000 5.500 palermo
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
RIISE John Arne ROM D 5.917 5.917 5.500 5.500 NAPOLI
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.130 6.022 6.500 6.500 roma
HAMSIK Marek NAP C 6.239 7.022 6.500 6.500 roma
KRASIC Milos JUV C 6.400 6.925 6.000 5.500 INTER
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.867 5.800 - - palermo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 5.500 5.000 catania
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 6.000 6.000 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.354 5.271 6.500 6.500 sampdoria
PASQUAL Manuel FIO D 5.857 5.738 5.500 5.500 palermo
PORTANOVA Daniele BOL D 5.929 5.857 6.500 9.000 sampdoria
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.211 6.342 6.000 5.500 PARMA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
ISLA Mauricio UDI C 6.119 6.238 6.500 6.500 cesena
PAROLO Marco CES C 6.167 6.354 6.000 6.000 UDINESE
ZANETTI Javier INT C 6.048 6.000 6.000 6.000 juventus
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.604 8.750 7.500 10.500 roma
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.750 5.472 5.500 5.500 UDINESE
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 6.000 6.000 cesena
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - NAPOLI
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
CORVIA Daniele LEC A 5.969 6.406 6.000 6.000 catania
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 5.000 5.000 juventus

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.393 5.964 7.000 4.000 juventus
KALADZE Kakhaber GEN D 6.154 6.346 6.500 6.500 bari
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.053 6.632 6.500 8.500 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.227 6.977 6.000 9.000 brescia
INLER Gokhan UDI C 6.250 6.188 6.500 6.500 cesena
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO
AMAURI Carvalho PAR A 6.056 6.333 7.000 9.500 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
CESAR Bostjan CHI D 6.000 6.068 6.500 9.500 cagliari
RUBIN Matteo BOL D 6.079 5.921 6.000 6.000 sampdoria
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.938 6.500 6.500 cagliari
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
GAZZI Alessandro BAR C 5.947 5.868 6.000 6.000 GENOA
BABACAR Khouma FIO A 5.786 5.786 - - palermo

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.313 5.083 6.500 4.500 FIORENTINA
BERARDI Gaetano BRE D 6.033 5.867 6.500 6.000 LAZIO
KALADZE Kakhaber GEN D 6.154 6.346 6.500 6.500 bari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.130 6.022 6.500 6.500 roma
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 5.000 5.000 juventus
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - FIORENTINA
ANGELO Mariano De Almeida PAR D 6.045 5.909 - - milan
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.750 - - bari
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.938 6.500 6.500 cagliari
PAZIENZA Michele NAP C 5.889 5.833 - - roma
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.393 5.964 7.000 4.000 juventus
ANTONINI Luca MIL D 5.971 5.912 - - PARMA
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 5.500 5.000 catania
PASQUAL Manuel FIO D 5.857 5.738 5.500 5.500 palermo
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
PAROLO Marco CES C 6.167 6.354 6.000 6.000 UDINESE
PINZI Giampiero UDI C 5.950 5.750 - - cesena
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.068 6.705 6.500 6.500 LECCE
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 5.000 5.000 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
RAGGI Andrea BAR D 5.769 5.654 5.500 5.500 GENOA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.607 5.429 4.000 3.000 LECCE
DAINELLI Dario GEN D 5.857 5.762 5.500 5.500 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
CASERTA Fabio CES C 5.833 5.792 5.500 5.500 UDINESE
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.794 5.794 6.000 6.000 BOLOGNA

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
ANTONINI Luca MIL D 5.971 5.912 - - PARMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.750 - - bari
YEPES Mario MIL D 6.286 6.214 6.000 6.000 PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.053 6.632 6.500 8.500 LAZIO
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.438 7.000 9.500 FIORENTINA
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
AMAURI Carvalho PAR A 6.056 6.333 7.000 9.500 milan
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.604 8.750 7.500 10.500 roma
PELLISSIER Sergio CHI A 6.333 7.571 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
PARISI Alessandro BAR D 5.656 5.438 6.000 6.000 GENOA
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 5.500 5.000 catania
JANKOVIC Bosko GEN C 5.800 5.800 - - bari
DZEMAILI Blerim PAR C 5.875 5.625 6.000 5.500 milan
GRECO Leandro ROM C 6.056 5.889 - - NAPOLI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.825 5.825 6.000 6.000 NAPOLI
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - palermo
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.053 6.632 6.500 8.500 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.227 6.977 6.000 9.000 brescia
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.500 6.000 6.000 NAPOLI
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 5.000 4.000 NAPOLI
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.750 - - bari
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.952 5.833 6.000 6.000 BOLOGNA
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.068 6.705 6.500 6.500 LECCE

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.825 5.825 6.000 6.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.211 6.342 6.000 5.500 PARMA
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
HAMSIK Marek NAP C 6.239 7.022 6.500 6.500 roma
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.500 6.000 6.000 NAPOLI
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.438 7.000 9.500 FIORENTINA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
ROSSI Marco BAR D 5.500 5.306 6.000 6.000 GENOA
LAURO Maurizio CES D 5.964 5.821 - - UDINESE
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
GUANA Roberto CHI C 5.944 5.611 5.500 5.500 cagliari
BUDAN Igor CES A 5.600 5.300 - - UDINESE

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.025 5.975 6.000 5.500 milan
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.227 6.977 6.000 9.000 brescia
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.500 6.000 6.000 NAPOLI
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.867 5.800 - - palermo
ZANETTI Javier INT C 6.048 6.000 6.000 6.000 juventus
ETO'O Samuel INT A 6.690 8.238 7.000 12.000 juventus
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
VUCINIC Mirko ROM A 6.438 7.594 7.000 10.000 NAPOLI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
DAINELLI Dario GEN D 5.857 5.762 5.500 5.500 bari
CASSETTI Marco ROM D 6.091 5.932 6.000 6.000 NAPOLI
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - NAPOLI
LJAJIC Adem FIO C 6.000 6.167 - - palermo
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
LANZAFAME Davide BRE A 5.875 5.750 - - LAZIO

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
MUNOZ Ezequiel PAL D 6.000 5.881 6.000 5.500 FIORENTINA
RIISE John Arne ROM D 5.917 5.917 5.500 5.500 NAPOLI
KRASIC Milos JUV C 6.400 6.925 6.000 5.500 INTER
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.867 5.800 - - palermo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.438 7.000 9.500 FIORENTINA
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.604 8.750 7.500 10.500 roma
MATRI Alessandro JUV A 6.063 7.583 7.000 13.000 INTER
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
TOMOVIC Nenad LEC D 6.188 6.188 6.000 6.000 catania
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.750 - - bari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
GALLOPPA Daniele PAR C 5.625 5.375 6.000 5.500 milan
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
BUDAN Igor CES A 5.600 5.300 - - UDINESE

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.393 5.964 7.000 4.000 juventus
ANTONINI Luca MIL D 5.971 5.912 - - PARMA
CESAR Bostjan CHI D 6.000 6.068 6.500 9.500 cagliari
SARDO Gennaro CHI D 6.136 6.318 6.000 6.000 cagliari
AQUILANI Alberto JUV C 6.024 6.286 6.000 5.500 INTER
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.278 7.028 6.500 6.500 milan
MARCOLINI Michele CHI C 5.875 5.750 - - cagliari
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
RUDOLF Gergely BAR A 5.800 5.967 5.500 5.500 GENOA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
RUBIN Matteo BOL D 6.079 5.921 6.000 6.000 sampdoria
RIISE John Arne ROM D 5.917 5.917 5.500 5.500 NAPOLI
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.952 5.833 6.000 6.000 BOLOGNA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - CHIEVO
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.393 5.964 7.000 4.000 juventus
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.025 5.975 6.000 5.500 milan
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
RUBIN Matteo BOL D 6.079 5.921 6.000 6.000 sampdoria
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
HERNANES Anderson LAZ C 6.227 6.977 6.000 9.000 brescia
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.604 8.750 7.500 10.500 roma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - juventus
DAINELLI Dario GEN D 5.857 5.762 5.500 5.500 bari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
PASQUAL Manuel FIO D 5.857 5.738 5.500 5.500 palermo
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
PAZIENZA Michele NAP C 5.889 5.833 - - roma
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.769 5.615 5.500 5.500 brescia

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.825 5.825 6.000 6.000 NAPOLI
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.025 5.975 6.000 5.500 milan
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
KRASIC Milos JUV C 6.400 6.925 6.000 5.500 INTER
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.659 7.500 7.500 10.500 cesena
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.068 6.705 6.500 6.500 LECCE
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - FIORENTINA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
BELMONTE Nicola BAR D 6.031 5.906 - - GENOA
DAINELLI Dario GEN D 5.857 5.762 5.500 5.500 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
DONATI Massimo BAR C 5.875 5.850 5.500 5.500 GENOA
DESTRO Mattia GEN A 6.077 6.423 - - bari

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.313 5.083 6.500 4.500 FIORENTINA
BENATIA Mehdi UDI D 6.250 6.350 7.000 7.000 cesena
LUCCHINI Stefano SAM D 6.028 5.806 5.500 5.000 BOLOGNA
SILVESTRE Matias CAT D 5.938 6.250 5.500 5.500 LECCE
CONSTANT Kevin CHI C 6.053 5.921 - - cagliari
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.053 6.632 6.500 8.500 LAZIO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.130 6.022 6.500 6.500 roma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
MATRI Alessandro JUV A 6.063 7.583 7.000 13.000 INTER
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - FIORENTINA
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - palermo
GLIK Kamil BAR D 5.714 5.571 6.000 5.500 GENOA
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - NAPOLI
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.091 6.182 6.500 6.500 INTER
LUCARELLI Alessandro PAR D 6.025 5.975 6.000 5.500 milan
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
HAMSIK Marek NAP C 6.239 7.022 6.500 6.500 roma
MOTTA Thiago INT C 6.318 7.273 6.500 9.500 juventus
DI NATALE Antonio UDI A 6.587 8.413 7.500 10.000 cesena
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA
MATRI Alessandro JUV A 6.063 7.583 7.000 13.000 INTER
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.900 4.700 5.500 4.500 INTER
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - palermo
GROSSO Fabio JUV D 5.923 5.808 - - INTER
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 5.500 5.000 catania
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
DZEMAILI Blerim PAR C 5.875 5.625 6.000 5.500 milan
EDER Martins Citadin BRE A 6.095 6.476 6.000 6.000 LAZIO

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 5.000 4.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
GAZZI Alessandro BAR C 5.947 5.868 6.000 6.000 GENOA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.278 7.028 6.500 6.500 milan
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.659 7.500 7.500 10.500 cesena
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.087 7.109 6.500 6.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
SANTON Davide CES D 5.727 5.682 5.500 5.500 UDINESE
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 5.500 5.000 catania
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - palermo
COLUCCI Giuseppe CES C 6.024 5.929 6.500 6.500 UDINESE
JANKOVIC Bosko GEN C 5.800 5.800 - - bari
TOTTI Francesco ROM A 6.028 6.139 - - NAPOLI

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
RIISE John Arne ROM D 5.917 5.917 5.500 5.500 NAPOLI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
HERNANES Anderson LAZ C 6.227 6.977 6.000 9.000 brescia
MENEZ Jeremy ROM C 6.250 6.500 6.000 6.000 NAPOLI
SNEIJDER Wesley INT C 6.176 6.500 7.000 10.000 juventus
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 6.000 5.929 - - NAPOLI
ETO'O Samuel INT A 6.690 8.238 7.000 12.000 juventus
GILARDINO Alberto FIO A 6.045 6.977 5.000 5.000 palermo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.523 7.864 6.000 5.500 PARMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.825 5.825 6.000 6.000 NAPOLI
ZIEGLER Reto SAM D 5.932 6.000 5.500 5.500 BOLOGNA
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - palermo
KUCKA Juraj GEN C 6.300 6.200 7.000 7.000 bari
BIONDINI Davide CAG C 6.271 6.354 6.000 5.500 CHIEVO
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.794 5.794 6.000 6.000 BOLOGNA

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
RIISE John Arne ROM D 5.917 5.917 5.500 5.500 NAPOLI
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.211 6.342 6.000 5.500 PARMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.844 5.688 6.500 6.500 LAZIO
CONSTANT Kevin CHI C 6.053 5.921 - - cagliari
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.130 6.022 6.500 6.500 roma
INLER Gokhan UDI C 6.250 6.188 6.500 6.500 cesena
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.438 7.000 9.500 FIORENTINA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.763 6.237 6.500 9.500 CHIEVO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.068 6.705 6.500 6.500 LECCE
MACCARONE Massimo SAM A 5.667 6.000 5.000 5.000 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
RUBIN Matteo BOL D 6.079 5.921 6.000 6.000 sampdoria
ANDREOLLI Marco CHI D 6.025 5.950 - - cagliari
BERARDI Gaetano BRE D 6.033 5.867 6.500 6.000 LAZIO
GOBBI Massimo PAR C 5.659 5.568 5.000 4.500 milan
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.825 5.800 5.500 5.500 GENOA
BUDAN Igor CES A 5.600 5.300 - - UDINESE

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.088 4.500 6.000 1.000 NAPOLI
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 5.000 4.000 NAPOLI
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.825 5.825 6.000 6.000 NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.029 6.000 6.500 6.500 juventus
CONSTANT Kevin CHI C 6.053 5.921 - - cagliari
DE ROSSI Daniele ROM C 5.944 5.972 6.000 5.500 NAPOLI
HAMSIK Marek NAP C 6.239 7.022 6.500 6.500 roma
KUCKA Juraj GEN C 6.300 6.200 7.000 7.000 bari
BORRIELLO Marco ROM A 6.435 7.652 7.000 6.500 NAPOLI
ETO'O Samuel INT A 6.690 8.238 7.000 12.000 juventus
MACHEDA Federico SAM A 5.500 5.417 5.500 5.500 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - NAPOLI
