FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

31 giornata - voti

Andare in basso

31 giornata - voti Empty 31 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 5 Apr 2011 - 8:46

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.089 6.161 5.500 5.500 MILAN
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 5.820 5.820 5.000 5.000 udinese
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
HAMSIK Marek NAP C 6.267 6.950 7.000 7.000 bologna
KRASIC Milos JUV C 6.365 7.000 7.000 10.000 GENOA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.023 6.205 7.500 10.000 MILAN
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
GOIAN Dorin PAL D 5.944 6.111 5.000 5.000 CESENA
FABIANO Medina LEC D 5.841 5.750 6.500 6.500 sampdoria
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 - - bologna
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.306 5.177 7.000 4.000 NAPOLI
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 6.000 6.000 udinese
PASQUAL Manuel FIO D 5.893 5.768 6.000 6.000 MILAN
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.308 6.404 6.500 6.500 fiorentina
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
ISLA Mauricio UDI C 6.130 6.222 5.000 5.000 ROMA
PAROLO Marco CES C 6.200 6.533 6.500 6.500 palermo
ZANETTI Javier INT C 6.071 6.018 6.000 5.500 CHIEVO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 9.000 16.500 bologna
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
TOTTI Francesco ROM A 6.196 6.870 5.500 5.500 udinese
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
PORTANOVA Daniele BOL D 5.929 5.875 6.000 6.000 NAPOLI
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.795 5.568 - - palermo
SAMUEL Walter Adrian INT D 6.000 6.000 - - CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
CORVIA Daniele LEC A 6.025 6.500 - - sampdoria

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.381 5.905 6.000 3.000 CHIEVO
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - inter
KALADZE Kakhaber GEN D 6.194 6.306 - - juventus
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RUBIN Matteo BOL D 6.096 5.962 5.500 5.000 NAPOLI
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.980 6.380 - - cagliari
HERNANES Anderson LAZ C 6.196 6.893 - - PARMA
INLER Gokhan UDI C 6.306 6.435 5.500 5.000 ROMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
AMAURI Carvalho PAR A 6.071 6.857 6.000 9.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CHIEVO
CESAR Bostjan CHI D 5.981 5.981 6.000 6.000 inter
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
GAZZI Alessandro BAR C 5.917 5.833 6.500 6.500 CATANIA
BABACAR Khouma FIO A 5.786 5.786 - - MILAN
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.145 4.581 4.500 0.500 CESENA
KALADZE Kakhaber GEN D 6.194 6.306 - - juventus
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 - - bologna
PAZIENZA Michele NAP C 5.860 5.820 5.500 5.500 bologna
MILITO Diego Alberto INT A 5.750 6.389 5.500 5.500 CHIEVO
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - CESENA
JANKULOVSKI Marek MIL D 6.167 6.167 - - fiorentina
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.875 - - cagliari
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - inter
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.381 5.905 6.000 3.000 CHIEVO
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - fiorentina
DAINELLI Dario GEN D 5.893 5.893 6.000 6.000 juventus
PASQUAL Manuel FIO D 5.893 5.768 6.000 6.000 MILAN
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
PAROLO Marco CES C 6.200 6.533 6.500 6.500 palermo
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.804 5.761 6.000 5.500 LECCE
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.069 6.621 7.000 7.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CHIEVO
RAGGI Andrea BAR D 5.714 5.607 - - CATANIA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.694 5.528 6.500 6.500 bari
FABIANO Medina LEC D 5.841 5.750 6.500 6.500 sampdoria
PINZI Giampiero UDI C 6.000 5.808 - - ROMA
CASERTA Fabio CES C 5.895 5.974 6.500 9.500 palermo
MILITO Diego Alberto INT A 5.750 6.389 5.500 5.500 CHIEVO

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - fiorentina
PARISI Alessandro BAR D 5.667 5.619 6.000 9.000 CATANIA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
YEPES Mario MIL D 6.286 6.214 - - fiorentina
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
DZEMAILI Blerim PAR C 5.886 5.636 - - lazio
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 - - udinese
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
PELLISSIER Sergio CHI A 6.232 7.250 5.500 5.500 inter
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
FABIANO Medina LEC D 5.841 5.750 6.500 6.500 sampdoria
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.980 6.380 - - cagliari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 5.000 4.500 CESENA
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 9.000 16.500 bologna
AMAURI Carvalho PAR A 6.071 6.857 6.000 9.000 lazio

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.071 6.095 5.500 5.500 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.980 6.380 - - cagliari
HERNANES Anderson LAZ C 6.196 6.893 - - PARMA
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 5.500 5.500 udinese
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.069 6.621 7.000 7.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
PASQUAL Manuel FIO D 5.893 5.768 6.000 6.000 MILAN
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.808 5.904 5.500 5.500 udinese
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.920 5.820 - - LECCE
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.808 5.904 5.500 5.500 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.308 6.404 6.500 6.500 fiorentina
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
HAMSIK Marek NAP C 6.267 6.950 7.000 7.000 bologna
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 5.500 5.500 udinese
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 5.000 4.500 CESENA
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.500 5.615 6.000 5.500 CESENA
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
ROSSI Marco BAR D 5.604 5.396 6.000 6.000 CATANIA
LAURO Maurizio CES D 5.975 5.775 - - palermo
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
GUANA Roberto CHI C 5.893 5.607 6.000 5.500 inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.923 5.865 5.500 5.500 lazio
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 6.000 6.000 udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
HERNANES Anderson LAZ C 6.196 6.893 - - PARMA
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 5.500 5.500 udinese
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.023 6.205 7.500 10.000 MILAN
ZANETTI Javier INT C 6.071 6.018 6.000 5.500 CHIEVO
ETO'O Samuel INT A 6.571 8.161 5.500 5.500 CHIEVO
VUCINIC Mirko ROM A 6.286 7.286 5.500 5.500 udinese
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
DAINELLI Dario GEN D 5.893 5.893 6.000 6.000 juventus
CASSETTI Marco ROM D 6.038 5.885 5.000 5.000 udinese
LJAJIC Adem FIO C 5.932 6.068 - - MILAN
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
LANZAFAME Davide BRE A 5.773 5.636 - - cagliari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.839 5.696 4.000 3.500 CESENA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
KRASIC Milos JUV C 6.365 7.000 7.000 10.000 GENOA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.023 6.205 7.500 10.000 MILAN
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 5.000 4.500 CESENA
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 9.000 16.500 bologna
MATRI Alessandro JUV A 6.048 7.613 6.500 9.500 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
RIISE John Arne ROM D 5.820 5.820 5.000 5.000 udinese
CHIVU Cristian INT D 5.909 5.727 5.000 4.000 CHIEVO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
PIZARRO David Cortes ROM C 6.000 6.033 5.500 5.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.500 5.615 6.000 5.500 CESENA

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.381 5.905 6.000 3.000 CHIEVO
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - fiorentina
CESAR Bostjan CHI D 5.981 5.981 6.000 6.000 inter
SARDO Gennaro CHI D 6.000 6.088 6.000 6.000 inter
AQUILANI Alberto JUV C 6.038 6.231 6.500 6.500 GENOA
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.239 6.804 - - lazio
MARCOLINI Michele CHI C 5.842 5.737 5.500 5.500 inter
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
RUDOLF Gergely BAR A 5.800 6.075 6.000 6.000 CATANIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CHIEVO
RUBIN Matteo BOL D 6.096 5.962 5.500 5.000 NAPOLI
RIISE John Arne ROM D 5.820 5.820 5.000 5.000 udinese
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.920 5.820 - - LECCE
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
RAGATZU Daniele CAG A 6.000 6.625 - - BRESCIA
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.381 5.905 6.000 3.000 CHIEVO
DAINELLI Dario GEN D 5.893 5.893 6.000 6.000 juventus
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.923 5.865 5.500 5.500 lazio
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
HERNANES Anderson LAZ C 6.196 6.893 - - PARMA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 9.000 16.500 bologna
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.925 6.100 6.500 6.000 PARMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CHIEVO
RUBIN Matteo BOL D 6.096 5.962 5.500 5.000 NAPOLI
PASQUAL Manuel FIO D 5.893 5.768 6.000 6.000 MILAN
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
PAZIENZA Michele NAP C 5.860 5.820 5.500 5.500 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.808 5.904 5.500 5.500 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.308 6.404 6.500 6.500 fiorentina
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
KRASIC Milos JUV C 6.365 7.000 7.000 10.000 GENOA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 6.000 6.000 ROMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
BOJINOV Valeri PAR A 5.786 6.048 6.000 6.000 lazio
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.069 6.621 7.000 7.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
DAINELLI Dario GEN D 5.893 5.893 6.000 6.000 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.923 5.865 5.500 5.500 lazio
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
DONATI Massimo BAR C 5.891 5.826 - - CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.145 4.581 4.500 0.500 CESENA
BENATIA Mehdi UDI D 6.259 6.426 5.500 5.000 ROMA
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 6.000 6.000 udinese
SILVESTRE Matias CAT D 5.984 6.306 7.000 6.500 bari
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.980 6.380 - - cagliari
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 - - bologna
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
MATRI Alessandro JUV A 6.048 7.613 6.500 9.500 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - CESENA
LUCCHINI Stefano SAM D 5.977 5.795 6.000 6.000 LECCE
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
GLIK Kamil BAR D 5.714 5.607 6.000 6.000 CATANIA
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
CONSTANT Kevin CHI C 6.040 5.920 6.000 6.000 inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.950 4.800 - - GENOA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.923 5.865 5.500 5.500 lazio
SORENSEN Frederic JUV D 5.769 5.731 - - GENOA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
HAMSIK Marek NAP C 6.267 6.950 7.000 7.000 bologna
MOTTA Thiago INT C 6.156 6.750 6.000 6.000 CHIEVO
DI NATALE Antonio UDI A 6.683 8.883 6.000 6.000 ROMA
EDER Martins Citadin BRE A 6.107 6.500 7.000 7.000 cagliari
MATRI Alessandro JUV A 6.048 7.613 6.500 9.500 GENOA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
FABIANO Medina LEC D 5.841 5.750 6.500 6.500 sampdoria
POTENZA Alessandro CAT D 5.781 5.594 - - bari
CHIELLINI Giorgio JUV D 5.964 6.036 - - GENOA
DZEMAILI Blerim PAR C 5.886 5.636 - - lazio
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.071 6.095 5.500 5.500 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
COLUCCI Giuseppe CES C 5.982 5.893 6.000 6.000 palermo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
HAMSIK Marek NAP C 6.267 6.950 7.000 7.000 bologna
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 6.000 6.000 ROMA
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE
PAZZINI Giampaolo INT A 6.050 7.033 5.000 5.000 CHIEVO
TOTTI Francesco ROM A 6.196 6.870 5.500 5.500 udinese
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
SANTON Davide CES D 5.833 5.767 6.500 6.000 palermo
FABIANO Medina LEC D 5.841 5.750 6.500 6.500 sampdoria
GAZZI Alessandro BAR C 5.917 5.833 6.500 6.500 CATANIA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.239 6.804 - - lazio
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 5.820 5.820 5.000 5.000 udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
ZIEGLER Reto SAM D 5.897 5.948 5.500 5.500 LECCE
HERNANES Anderson LAZ C 6.196 6.893 - - PARMA
KUCKA Juraj GEN C 6.200 6.150 - - juventus
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 5.500 5.500 udinese
SNEIJDER Wesley INT C 6.239 6.609 5.500 5.500 CHIEVO
ETO'O Samuel INT A 6.571 8.161 5.500 5.500 CHIEVO
GILARDINO Alberto FIO A 6.121 7.224 6.500 9.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.808 5.904 5.500 5.500 udinese
TRAORE Armand JUV D 5.750 5.667 - - GENOA
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.929 5.857 5.000 5.000 udinese
BIONDINI Davide CAG C 6.233 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.804 5.761 6.000 5.500 LECCE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.481 7.593 - - fiorentina

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RUBIN Matteo BOL D 6.096 5.962 5.500 5.000 NAPOLI
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.308 6.404 6.500 6.500 fiorentina
ZEBINA Jonathan BRE D 5.841 5.636 6.000 5.500 cagliari
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
INLER Gokhan UDI C 6.306 6.435 5.500 5.000 ROMA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 5.000 4.500 CESENA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.788 6.365 7.000 10.000 BRESCIA
GHEZZAL Abdel Kader BAR A 5.781 6.000 5.500 5.500 CATANIA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.069 6.621 7.000 7.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
RIISE John Arne ROM D 5.820 5.820 5.000 5.000 udinese
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.875 - - cagliari
CONSTANT Kevin CHI C 6.040 5.920 6.000 6.000 inter
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.800 5.900 6.500 9.500 CATANIA
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 - - bologna
MACCARONE Massimo SAM A 5.680 6.000 5.500 5.500 LECCE

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.950 5.050 6.000 4.000 udinese
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.071 6.095 5.500 5.500 udinese
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.808 5.904 5.500 5.500 udinese
MAICON Douglas INT D 6.043 5.935 5.000 4.500 CHIEVO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 5.500 5.500 juventus
CONSTANT Kevin CHI C 6.040 5.920 6.000 6.000 inter
DE ROSSI Daniele ROM C 5.938 5.896 5.500 5.500 udinese
HAMSIK Marek NAP C 6.267 6.950 7.000 7.000 bologna
KUCKA Juraj GEN C 6.200 6.150 - - juventus
ETO'O Samuel INT A 6.571 8.161 5.500 5.500 CHIEVO
TOTTI Francesco ROM A 6.196 6.870 5.500 5.500 udinese
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - udinese
ANDELKOVIC Sinisa PAL D 5.643 5.643 - - CESENA
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - inter
PAZIENZA Michele NAP C 5.860 5.820 5.500 5.500 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.648 5.556 5.500 5.500 lazio
