FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

14 giornata - voti

Andare in basso

14 giornata - voti Empty 14 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 30 Nov 2010 - 9:01

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.500 6.500 6.000 parma
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 5.500 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.231 6.038 6.000 5.500 PALERMO
IZCO Mariano Julio CAT C 5.833 5.833 5.500 5.500 JUVENTUS
PAROLO Marco CES C 6.214 6.607 6.000 6.000 BOLOGNA
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.250 4.650 6.500 3.500 chievo
FABIANO Medina LEC D 5.667 5.500 5.000 5.000 GENOA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.091 5.909 6.000 6.000 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
PATO Alexandre MIL A 6.250 8.500 - - BRESCIA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 - - JUVENTUS

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
CODA Andrea UDI D 5.778 5.444 - - parma
LICHTSTEINER Stephan LAZ D 6.292 6.167 6.500 6.500 INTER
PASQUAL Manuel FIO D 5.808 5.692 6.500 6.000 CAGLIARI
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.273 6.545 5.500 5.500 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
ISLA Mauricio UDI C 5.955 6.182 6.500 6.500 parma
PAROLO Marco CES C 6.214 6.607 6.000 6.000 BOLOGNA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
GILARDINO Alberto FIO A 6.179 7.214 6.000 6.000 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.036 5.250 6.000 5.000 INTER
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.722 5.611 - - BOLOGNA
PORTANOVA Daniele BOL D 6.115 5.846 6.000 6.000 cesena
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 - - CAGLIARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
CORVIA Daniele LEC A 6.000 6.500 - - GENOA
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - lazio

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
CESAR Bostjan CHI D 6.077 6.154 6.000 6.000 ROMA
FREY Nicholas CHI D 5.944 5.889 6.000 6.000 ROMA
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
FLOCCARI Sergio LAZ A 6.333 7.333 6.000 6.000 INTER
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
KALADZE Kakhaber GEN D 5.900 5.800 - - lecce
BELLUSCI Giuseppe CAT D 6.167 6.167 - - JUVENTUS
GAZZI Alessandro BAR C 5.778 5.667 - - sampdoria
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 - - GENOA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.708 5.958 5.000 5.000 fiorentina
ODUAMADI Nnamdi MIL A - - - - BRESCIA

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.357 5.143 6.500 5.500 napoli
COMOTTO Gianluca FIO D 6.000 5.750 6.000 5.500 CAGLIARI
FREY Nicholas CHI D 5.944 5.889 6.000 6.000 ROMA
KALADZE Kakhaber GEN D 5.900 5.800 - - lecce
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.231 6.038 6.000 5.500 PALERMO
PAZIENZA Michele NAP C 5.773 5.545 5.000 5.000 PALERMO
DENIS German Gustavo UDI A 5.583 5.583 5.500 5.500 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - napoli
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
POTENZA Alessandro CAT D 5.833 5.667 5.500 5.500 JUVENTUS
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
BENTIVOGLIO Simone CHI C 5.950 5.800 6.000 6.000 ROMA
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - lazio

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.688 5.563 5.500 5.500 JUVENTUS
COMOTTO Gianluca FIO D 6.000 5.750 6.000 5.500 CAGLIARI
DAINELLI Dario GEN D 5.821 5.714 6.000 6.000 lecce
PASQUAL Manuel FIO D 5.808 5.692 6.500 6.000 CAGLIARI
RAGGI Andrea BAR D 5.833 5.833 6.000 6.000 sampdoria
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
IZCO Mariano Julio CAT C 5.833 5.833 5.500 5.500 JUVENTUS
PAROLO Marco CES C 6.214 6.607 6.000 6.000 BOLOGNA
MILITO Diego Alberto INT A 5.611 6.556 - - lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
APPIAH Stephan CES C 5.682 5.500 - - BOLOGNA
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 - - milan
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 - - JUVENTUS
BARRETO De Souza Paulo Victor BAR A 5.917 6.500 - - sampdoria
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
EDUARDO Reis Carvalho GEN P 6.143 5.214 6.500 6.500 lecce
NATALI Cesare FIO D 5.857 5.571 - - CAGLIARI
POTENZA Alessandro CAT D 5.833 5.667 5.500 5.500 JUVENTUS
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 - - lecce
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
DZEMAILI Blerim PAR C 5.938 5.688 5.500 5.500 UDINESE
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.708 5.958 5.000 5.000 fiorentina
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.429 8.321 5.000 5.000 PALERMO
PELLISSIER Sergio CHI A 6.455 7.727 6.000 6.000 ROMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SCARPI Alessio GEN P - - - - lecce
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
PARISI Alessandro BAR D 5.654 5.500 5.500 5.000 sampdoria
FABIANO Medina LEC D 5.667 5.500 5.000 5.000 GENOA
DELVECCHIO Gennaro CAT C 5.600 5.600 - - JUVENTUS
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 - - milan
DESTRO Mattia GEN A 6.167 6.500 - - lecce

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.500 6.500 6.000 parma
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.893 6.000 6.000 milan
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
MENEZ Jeremy ROM C 6.273 6.455 6.000 6.000 chievo
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
TONI Luca GEN A 6.000 6.308 6.000 6.000 lecce
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 - - chievo
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 - - lecce
HETEMAJ Perparim BRE C 6.167 6.250 5.500 5.500 milan
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 - - JUVENTUS

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.273 6.545 5.500 5.500 BRESCIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
ROSSI Marco BAR D 5.636 5.545 6.000 6.000 sampdoria
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
LAURO Maurizio CES D 5.786 5.643 6.000 6.000 BOLOGNA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.000 6.000 ROMA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 - - JUVENTUS

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.357 5.143 6.500 5.500 napoli
CASSETTI Marco ROM D 6.000 5.808 5.500 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
LJAJIC Adem FIO C 6.200 6.200 6.000 6.000 CAGLIARI
MENEZ Jeremy ROM C 6.273 6.455 6.000 6.000 chievo
BIABIANY Jonathan Ludovic INT A 5.850 5.850 7.000 7.000 lazio
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.429 8.321 5.000 5.000 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - napoli
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 - - GENOA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 - - chievo
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 - - CAGLIARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
VUCINIC Mirko ROM A 6.313 7.188 - - chievo

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando LAZ P 6.036 5.250 6.000 5.000 INTER
DAINELLI Dario GEN D 5.821 5.714 6.000 6.000 lecce
MUNOZ Ezequiel PAL D 6.036 5.929 6.000 6.000 napoli
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 5.500 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
EKDAL Albin BOL C 5.875 5.875 6.000 6.000 cesena
KRASIC Milos JUV C 6.700 7.800 6.000 6.000 catania
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.429 8.321 5.000 5.000 PALERMO
MATRI Alessandro CAG A 6.071 7.607 7.000 12.500 fiorentina
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BERNI Tommaso LAZ P - - - - INTER
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 - - GENOA
SCHELOTTO Ezequiel Matias CES C 6.000 5.958 5.000 5.000 BOLOGNA
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.000 6.000 ROMA
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
CESAR Bostjan CHI D 6.077 6.154 6.000 6.000 ROMA
SARDO Gennaro CHI D 6.000 5.900 6.000 6.000 ROMA
AQUILANI Alberto JUV C 6.318 6.591 5.500 5.500 catania
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.625 6.500 6.500 UDINESE
MARCOLINI Michele CHI C 6.000 6.125 6.000 6.000 ROMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.708 5.958 5.000 5.000 fiorentina
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
RUDOLF Gergely GEN A 5.750 6.125 - - lecce
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 5.500 5.500 chievo
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.893 6.000 6.000 milan
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 - - milan
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - fiorentina

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
BELMONTE Nicola BAR D 5.909 5.773 6.000 6.000 sampdoria
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.429 8.321 5.000 5.000 PALERMO
GILARDINO Alberto FIO A 6.179 7.214 6.000 6.000 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
PASQUAL Manuel FIO D 5.808 5.692 6.500 6.000 CAGLIARI
CAPUANO Ciro CAT D 6.063 6.375 - - JUVENTUS
PISANO Francesco CAG D 6.214 6.143 - - fiorentina
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
PAZIENZA Michele NAP C 5.773 5.545 5.000 5.000 PALERMO
ALIBEC Denis INT A - - - - lazio

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.357 5.143 6.500 5.500 napoli
BELMONTE Nicola BAR D 5.909 5.773 6.000 6.000 sampdoria
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.864 5.682 5.500 5.500 UDINESE
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.893 6.000 6.000 milan
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
KRASIC Milos JUV C 6.700 7.800 6.000 6.000 catania
PAZIENZA Michele NAP C 5.773 5.545 5.000 5.000 PALERMO
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.357 6.536 6.500 6.500 parma
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
VARGAS Juan FIO C 6.111 6.000 6.500 6.500 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - napoli
ARONICA Salvatore NAP D 6.063 5.938 - - PALERMO
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
DESTRO Mattia GEN A 6.167 6.500 - - lecce
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.875 6.125 - - JUVENTUS
ETO'O Samuel INT A 6.885 8.462 - - lazio

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.357 5.143 6.500 5.500 napoli
BENATIA Mehdi UDI D 6.125 6.500 6.500 6.000 parma
LUCCHINI Stefano SAM D 6.077 5.885 6.000 6.000 BARI
RANOCCHIA Andrea GEN D 6.000 6.179 6.000 6.000 lecce
SILVESTRE Matias CAT D 6.071 6.429 6.500 9.000 JUVENTUS
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.150 6.550 6.000 6.000 milan
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.231 6.038 6.000 5.500 PALERMO
GILARDINO Alberto FIO A 6.179 7.214 6.000 6.000 CAGLIARI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo SAM A 6.000 7.000 6.500 9.500 BARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
MARTINEZ Gilberto BRE D 6.000 5.893 6.000 6.000 milan
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.000 6.000 ROMA
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 - - GENOA
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.333 5.889 - - lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
CANINI Michele CAG D 6.077 6.231 6.500 9.000 fiorentina
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.208 6.208 6.500 6.500 catania
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
HAMSIK Marek NAP C 6.286 7.179 5.000 5.000 PALERMO
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
DI NATALE Antonio UDI A 6.500 8.154 8.000 16.000 parma
EDER Martins Citadin BRE A 6.192 6.385 5.500 5.500 milan
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
GIULIATTO Alberto LEC D 5.550 5.550 - - GENOA
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
LANER Simon CAG C 5.600 5.600 - - fiorentina
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
BARRETO De Souza Paulo Victor BAR A 5.917 6.500 - - sampdoria


Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
DOSSENA Andrea NAP D 6.167 6.125 5.000 5.000 PALERMO
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.938 5.750 6.000 6.000 milan
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.625 6.500 6.500 UDINESE
ISLA Mauricio UDI C 5.955 6.182 6.500 6.500 parma
VARGAS Juan FIO C 6.111 6.000 6.500 6.500 CAGLIARI
VELOSO Miguel GEN C 5.864 5.818 5.500 5.500 lecce
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.429 8.321 5.000 5.000 PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.308 7.269 5.500 5.500 BRESCIA
TOTTI Francesco ROM A 6.125 6.417 5.500 8.500 chievo
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.250 4.650 6.500 3.500 chievo
FABIANO Medina LEC D 5.667 5.500 5.000 5.000 GENOA
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 - - chievo
COLUCCI Giuseppe CES C 5.958 5.917 6.500 8.000 BOLOGNA
GAZZI Alessandro BAR C 5.778 5.667 - - sampdoria
MACCARONE Massimo PAL A 5.750 6.050 6.000 6.000 napoli

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.250 4.650 6.500 3.500 chievo
CANINI Michele CAG D 6.077 6.231 6.500 9.000 fiorentina
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 5.500 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
ZIEGLER Reto SAM D 6.000 6.167 6.000 6.000 BARI
BIONDINI Davide CAG C 6.286 6.250 6.500 6.500 fiorentina
HERNANES Anderson LAZ C 6.269 6.846 6.500 9.000 INTER
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
GILARDINO Alberto FIO A 6.179 7.214 6.000 6.000 CAGLIARI
PANDEV Goran INT A 5.636 5.545 6.500 6.500 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
ANTONINI Luca MIL D 5.950 5.900 - - BRESCIA
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
CERCI Alessio FIO C 6.000 6.273 - - CAGLIARI
GUANA Roberto CHI C 6.000 5.375 6.000 6.000 ROMA
GROSSMULLER Carlos LEC C 5.889 5.778 - - GENOA
ETO'O Samuel INT A 6.885 8.462 - - lazio

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.250 4.650 6.500 3.500 chievo
ANDREOLLI Marco CHI D 6.107 6.000 6.000 6.000 ROMA
RIISE John Arne ROM D 6.000 6.000 5.500 5.500 chievo
RISPOLI Andrea LEC D 5.813 5.688 - - GENOA
RUBIN Matteo BOL D 6.125 5.875 6.000 6.000 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.273 6.545 5.500 5.500 BRESCIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.273 6.455 6.000 6.000 chievo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.708 5.958 5.000 5.000 fiorentina
GIMENEZ Henry Damian BOL A 5.846 6.269 6.000 6.000 cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.500 5.750 - - chievo
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.938 6.000 6.000 milan
BUDEL Alessandro BRE C 5.750 5.750 - - milan
RADOVANOVIC Ivan BOL C 5.500 5.333 6.000 6.000 cesena
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.000 5.875 - - CAGLIARI
MACCARONE Massimo PAL A 5.750 6.050 6.000 6.000 napoli
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - fiorentina

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.083 7.000 5.000 lazio
FREY Nicholas CHI D 5.944 5.889 6.000 6.000 ROMA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.773 5.545 4.500 4.500 chievo
LUCIO Lucimar da Silva Ferreira INT D 6.143 6.321 6.500 6.500 lazio
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.536 6.500 6.500 UDINESE
HAMSIK Marek NAP C 6.286 7.179 5.000 5.000 PALERMO
PASTORE Javier Matias PAL C 6.893 8.321 7.000 7.000 napoli
PAZIENZA Michele NAP C 5.773 5.545 5.000 5.000 PALERMO
SNEIJDER Wesley INT C 6.167 6.125 7.000 7.000 lazio
BOJINOV Valeri PAR A 5.786 6.179 5.500 5.500 UDINESE
CAPUTO Francesco BAR A 5.667 6.083 6.500 9.000 sampdoria
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.250 4.650 6.500 3.500 chievo
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.111 6.056 - - chievo
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.875 5.708 - - lecce
BENALOUANE Yohan CES D 5.813 5.500 6.000 5.500 BOLOGNA
